Ingrese texto de busqueda

27/01/2007 08:47 | Liga Nacional

Posiciones

Posiciones
Pos. Equipo Pts PJ
1 Peñarol 34,5 13
2 Quilmes 32,5 13
3 Boca Juniors 32,5 13
4 Sionista 32,5 13
5 Ben Hur 32 13
6 Gimnasia (C) 32 14
7 Libertad 30,5 12
8 Regatas (C) 30 13
9 Atenas 30 13
10 Quimsa 29 12
11 Estudiantes 29 13
12 Obras 28,5 14
13 Ciclista 28,5 13
14 Madryn 27,5 13
15 Central 25,5 13
16 Belgrano 24,5 13

www.pickandroll.com.ar